DATASHOO PROJECTOR

DATASHOO PROJECTOR
البند | التوصيف النموذجي |
---|---|
السطوع (Brightness) | 2000 إلى 4000+ ANSI Lumens |
الدقة (Resolution) | من XGA (1024×768) إلى Full HD أو 4K |
نسبة التباين (Contrast) | من 1000:1 إلى 3000:1 أو أكثر |
مصدر الضوء (Lamp) | مصابيح (الهالوجين/LED/ليزر)، مع عمر لامع يصل إلى آلاف الساعات |
المنافذ (Ports) | HDMI, VGA, USB, Ethernet، وغيرها حسب الطراز |
نسبة الإلقاء (Throw Ratio) | يُحدَّد حسب العدسة (سهل/قصير/فائت القصر) |
ميزات إضافية | تصحيح الانحراف، مكبر صوت، اتصال لاسلكي، نظام تشغيل ذكي... |
Color |
Gray |
---|