Sports Bluetooth Earphone
Sports Bluetooth Earphone
| الخاصية | التفاصيل النموذجية |
|---|---|
| Bluetooth | الإصدار 5.0 أو 5.1—اتصال مستقر حتى مدى ~10 أمتار |
| بطارية | سعة تتراوح بين 60–110 mAh، تقدم وقت تشغيل بين 3 إلى 6 ساعات، ووقت انتظار يصل إلى 300 ساعة |
| مقاومة الماء / العرق | تصميم مقاوم للعرق، وغالبًا مصنف IPX4 أو IPX7 |
| المفصل أو المغانط | بعض الطرازات تأتي مع خاصية التثبيت المغناطيسي للسماعات عند التوقف عن الاستخدام |
| الصوت والتحكم | محركات ديناميكية (8‑10 مم)، دعم الكودكيات الأساسية (SBC)، عادةً تدعم A2DP وHFP وAVRCP وكتم الضوضاء الرقمي |
| توصيل وشحن | غالباً يتم الشحن عبر Micro‑USB أو USB‑C، وتحتوي على وحدة تحكم في الجانب (تشغيل، ضبط الصوت، المكالمات) |
| Color |
Black |
|---|


