جهاز عرض داتاشو
جهاز عرض داتاشو
| البند | التوصيف النموذجي |
|---|---|
| السطوع (Brightness) | من 2000 إلى 4000+ لومن ANSI |
| الدقة (الدقة) | من XGA (1024×768) إلى Full HD أو 4K |
| نسبة التباين (التباين) | من 1000:1 إلى 3000:1 أو أكثر |
| مصدر الضوء (Lamp) | مصابيح (الهالوجين/LED/ليزر)، مع عمر يصل إلى آلاف الساعات |
| المنافذ (Ports) | HDMI، VGA، USB، Ethernet، وغيرها حسب الرغبة |
| نسبة الإلقاء (نسبة الرمي) | يُحدَّد مقدار الزجاجة (سهل/قصير/فائت القصر) |
| ميزات إضافية | تصحيح الانحراف، مكبر صوت، اتصال لاسلكي، نظام تشغيل ذكي... |
| لون |
Gray |
|---|


