هاتف MI REDMI NOTE 14 PRO 5G سعة 512 جيجابايت/12 جيجابايت
هاتف MI REDMI NOTE 14 PRO 5G سعة 512 جيجابايت/12 جيجابايت
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025، 10 يناير |
|---|---|---|
| حالة | متوفر. تاريخ الإصدار: ١٥ يناير ٢٠٢٥ |
| جسم | أبعاد | 162.3 × 74.4 × 8.4 ملم (6.39 × 2.93 × 0.33 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 190 جرامًا (6.70 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر بلاستيكي أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة) | |
| شريحة SIM | شريحة نانو سيم + شريحة eSIM شريحة نانو + شريحة نانو |
|
| IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| عرض | يكتب | AMOLED، 68 مليار لون، 120 هرتز، HDR10+، Dolby Vision، 3000 شمعة (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.67 بوصة، 107.4 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~88.9%) | |
| دقة | 1220 × 2712 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 446 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 | |
| شاشة عرض دائمة التشغيل |
| منصة | نظام التشغيل | Android 14، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام Android، ونظام HyperOS |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G615 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| UFS 2.2 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 200 ميجابكسل، f/1.7، 23 مم (واسع)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS 8 ميجابكسل، f/2.2، 15 مم، 120˚ (عريض للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت الصورة الإلكتروني (Gyro-EIS)، تثبيت الصورة البصري (OIS) |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 20 ميجابكسل، f/2.2، 25 مم (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 0.7 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (مع Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، غلوناس، QZSS، BDS | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب |
|---|---|---|
| دائرة للبحث |
| بطارية | يكتب | 5110 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45 واط سلكي، PD |
| متفرقات | الألوان | أرجواني لافندر، أخضر مرجاني، أسود منتصف الليل |
|---|---|---|
| نماذج | 24090RA29G | |
| البحث والإنقاذ | 1.09 واط/كجم (الرأس) 1.06 واط/كجم (الجسم) | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 0.99 واط/كجم (الرأس) 0.99 واط/كجم (الجسم) | |
| سعر | 314.99 دولارًا أمريكيًا / 287.00 يورو / 249.41 جنيهًا إسترلينيًا |
| الاختبارات | أداء | AnTuTu: 684320 (الإصدار 10) GeekBench: 2913 (الإصدار 6) 3DMark: 849 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| عرض | أقصى سطوع 1138 شمعة (مقاس) | |
| مكبر الصوت | -26.7 LUFS (جيد) | |
| بطارية (جديدة) |
| لون |
Purple, Gold |
|---|


