نوكيا 130 أسود
نوكيا 130 أسود
| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | أغسطس ٢٠١٤. تاريخ الإصدار: سبتمبر ٢٠١٤. |
|---|---|---|
| حالة | متوقف |
| جسم | أبعاد | 106 × 45.5 × 13.9 ملم (4.17 × 1.79 × 0.55 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 67.9 جرام (2.40 أونصة) | |
| شريحة SIM | شريحتي SIM (شريحة Mini-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| مصباح يدوي |
| عرض | يكتب | TFT، 65 ألف لون |
|---|---|---|
| مقاس | 1.8 بوصة، 10.2 سم 2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~21.1%) | |
| دقة | 128 × 160 بكسل (~114 بكسل لكل بوصة) |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDHC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| دليل الهاتف | 500 إدخال | |
| سجلات المكالمات | نعم | |
| داخلي | ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 ميجابايت |
| آلة تصوير | لا |
|---|
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | لا |
|---|---|---|
| بلوتوث | 3.0 | |
| التمركز | لا | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | مايكرو يو إس بي 2.0 |
| سمات | أجهزة الاستشعار | |
|---|---|---|
| الرسائل | رسالة قصيرة | |
| ألعاب | نعم | |
| جافا | ||
| مشغل MP3/WAV/AAC مشغل MP4/H.263 عارض الفيديو منظم |
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم أيون 1020 مللي أمبير في الساعة، قابلة للإزالة (BL-5C) |
|---|---|---|
| تعليق | حتى 624 ساعة | |
| وقت التحدث | حتى 13 ساعة | |
| تشغيل الموسيقى | حتى 46 ساعة |
| متفرقات | الألوان | أحمر، أسود، أبيض |
|---|---|---|
| SAR الاتحاد الأوروبي | 1.45 واط/كجم (الرأس) 1.41 واط/كجم (الجسم) | |
| سعر | حوالي 20 يورو |
تنصل. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪. اقرأ المزيد
| لون |
Black |
|---|
