ريلمي C55 256 جيجابايت/8 جيجابايت
ريلمي C55 256 جيجابايت/8 جيجابايت
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2023، 7 مارس |
|---|---|---|
| حالة | متوفر. صدر في ٨ مارس ٢٠٢٣ |
| جسم | أبعاد | 165.6 × 75.9 × 7.9 ملم (6.52 × 2.99 × 0.31 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 189.5 جرام (6.70 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو |
| عرض | يكتب | شاشة IPS LCD، 90 هرتز، 680 شمعة (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.72 بوصة، 109.0 سم 2 (~86.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 392 بكسل لكل بوصة تقريبًا) |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة Realme UI 4.0 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G52 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام، 64 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 64 ميجابكسل، (واسعة)، 1/2.0 بوصة، PDAF 2 ميجابكسل، (عمق) |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 8 ميجابكسل (واسعة) |
|---|---|---|
| سمات | HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم، 360 درجة (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 33 وات سلكيًا، 50% في 29 دقيقة |
| متفرقات | الألوان | زخات الشمس، ليلة ممطرة، غابة مطيرة |
|---|---|---|
| نماذج | RMX3710 | |
| سعر | 445.00 دولارًا أمريكيًا / 194.99 يورو / 11,106 روبية هندية |
| الاختبارات | أداء | AnTuTu: 257263 (الإصدار 9) GeekBench: 1452 (الإصدار 5.1)، 1413 (الإصدار 6) GFXBench: 9 إطارات في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
|---|---|---|
| عرض | نسبة التباين 1264:1، سطوع أقصى 659 شمعة (مقاس) | |
| آلة تصوير | صورة / فيديو | |
| مكبر الصوت | -31.8 LUFS (أقل من المتوسط) | |
| البطارية (قديمة) |
| لون |
Yellow |
|---|
