ريلمي C75 512 جيجابايت/8 جيجابايت
ريلمي C75 512 جيجابايت/8 جيجابايت
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2024، 26 نوفمبر |
|---|---|---|
| حالة | متوفر. تاريخ الإصدار: ١ ديسمبر ٢٠٢٤ |
| جسم | أبعاد | 165.7 × 76.2 × 8 مم (6.52 × 3.00 × 0.31 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 196 جرامًا (6.91 أونصة) | |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو | |
| مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) متوافق مع MIL-STD-810H* * لا يضمن المتانة أو الاستخدام في الظروف القاسية |
| عرض | يكتب | شاشة IPS LCD، 90 هرتز، 580 شمعة (نموذجي)، 690 شمعة (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.72 بوصة، 109.0 سم 2 (~86.3% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 392 بكسل لكل بوصة تقريبًا) | |
| حماية | زجاج ArmorShell | |
| شاشة عرض دائمة التشغيل |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة Realme UI 5.0 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Helio G92 Max (12 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G52 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، PDAF كاميرا ثانوية غير محددة |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 8 ميجابكسل، f/2.0، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت مزدوجة |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، غلوناس، QZSS، BDS | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | غير محدد | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 6000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45 واط سلكي سلك عكسي |
| متفرقات | الألوان | ذهبي، أسود |
|---|---|---|
| سعر | 138.29 دولارًا أمريكيًا / 169.99 يورو / 125.99 جنيهًا إسترلينيًا |
تنصل. لا يمكننا ضمان صحة المعلومات الموجودة في هذه الصفحة
| لون |
Gold, Black |
|---|


